MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE MCTD | ICD10: M35.1 |
Specificiteit van serologische tests (percentage positieve uitslagen van antistofbepalingen in sera van diverse patiënten en gezonde personen): | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF | LE- celtest |
anti- DNA |
anti- centromeer |
anti- Scl-70 |
anti- nRNP |
anti- Sm |
anti- SS-A |
anti- SS-B |
anti- Jo-1 |
|
Systemische Lupus Erythematosus (SLE) | 90 | 45 | 60 | - | 0 | 20 | 20 | 40 | 15 | 0 |
Primair Syndroom van Sjögren | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | - |
Secundair Syndroom van Sjögren | 30 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | - |
Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) | 100 | 20 | 25 | - | 0 | 100 | 4 | 50 | 0 | 0 |
Sclerodermie | 58 | - | 0 | 10 | 35 | 5 | 1 | 33 | 5 | 0 |
CREST-syndroom | 70 | - | 0 | 77 | 8 | 2 | 0 | - | 0 | - |
Reumatoïde Artritis (RA) | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Artrose | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Morbus Bechterew | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Gezonde personen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl |
ICD10 | M35.1 | Overige overlapsyndromen: mixed connective tissue disease (MCTD) |
ICD10 | M35.1 | Other overlap syndromes: mixed connective tissue disease (MCTD) |
SNOMED | 398049005 | Mixed collagen vascular disease |
DBC | 13 | Inflammatoire dermatosen |