MELASMA / CHLOASMA |
![]() |
1. | huidtype bepalen a. huidtype V-VI: PA onderzoek 1. epidermaal 2. gemengd 3. dermaal b. huidtype I-IV: Woodslamp onderzoek 4. epidermaal 5. gemengd 6. dermaal |
2. | Indien pigment dermaal gelokaliseerd: behandeling niet mogelijk, dus camouflage advies en uitleg. |
3. | Niet in de zomer behandelen! |
4. | Indien pigment epidermaal/gemengd gelokaliseerd: R/ triamcinolonacetonide 0.1% in azelaïnezuur 20% crème FNA, 1dd 's avonds. Controle na 6 weken. Foto's maken voor aanvang en na 12 weken. Indien teveel irritatie, 4 weken pauze en dan start triple therapie. |
5. | Indien verbleking van de laesies, azelainezuur crème
1dd continueren tot totale verbleking of wens van patiënt(e). Onderhoudsbehandeling met azelaïnezuur crème 2x/week > 1 jaar. Controle na 3 maanden. Indien recidief: eerst controle! |
6. | Indien geen effect: start Triple-therapie: R/ hydrochinon 5%, tretinoine 0.05%, triamcinolonacetonide 0.1% in cremor lanette II. Controle na 8 weken. |
7. | Indien effectief, triple therapie nog 8 weken continueren (maximaal 16 weken totaal) en huid controleren op eventuele bijwerkingen zoals atrofie en teleangiëctasieën. Daarna onderhoudsbehandeling 2x/week. In totaal maximaal 2 jaar hydrochinon! |
8. | MAXIMAAL 2x per jaar een kuur triple therapie voorschrijven!!! Als onderhoudstherapie (langer dan 1 jaar) kan ook Differin gel 1dd dienen. |
9. | Indien triple therapie niet effectief: verwijzen naar huidtherapeute voor chemische peelings met glycolzuur (concentratie oplopend tot 70%). Niet in de zomer! Dit is een sessie van 6 peelings, één keer in de twee weken. Eventueel wordt voor de eerste peeling 2 weken geprimed met de triple therapie. Tussen de peelings door wordt Hydrochinon crème 4% gebruikt, met uitzondering van 2 dagen voor en 2 dagen na de peeling. Controle na de peelingsessie bij arts. |
10. | Bij therapieresistente of dermale melasma valt Q-switched Rubylaser behandeling te overwegen (dit is een experimentele behandeling). Twee weken voor de behandeling primen met triple therapie met Hydrochinon 4%. Een proefplek ter grootte van 20 eurocent laseren en 2 maanden nabehandelen met triple therapie, dan controle. |
1. | Rostami Mogaddam M, Iranparvar Alamdari M, Maleki N, Safavi Ardabili N, Abedkouhi S. Evaluation of autoimmune thyroid disease in melasma. Cosmet Dermatol 2015 Jun;14(2):167-171. |
2. | Del Rosario E, Florez-Pollack S, Zapata L Jr, Hernandez K, Tovar-Garza A, Rodrigues M, Hynan LS, Pandya AG. Randomized, placebo-controlled, double-blind study of oral tranexamic acid in the treatment of moderate-to-severe melasma. J Am Acad Dermatol 2018;78(2):363-369. |
20-03-2022 (LNK) - www.huidziekten.nl |
![]() |
ICD10 | L81.1 | Chloasma |
ICD10 | L81.1 | Chloasma |
SNOMED | 36209000 | Chloasma |
DBC | 16
![]() |
Pigmentstoornissen |
ICD10 | L81.1 | Chloasma: melasma gravidarum |
ICD10 | L81.1 | Chloasma: melasma gravidarum |
SNOMED | 111208003 | Melasma gravidarum |
DBC | 16
![]() |
Pigmentstoornissen |
ICD10 | L81.1 | Chloasma: melasma medicamentosum |
ICD10 | L81.1 | Chloasma: drug-induced melasma |
SNOMED | 280955001 | Drug-induced melasma |
DBC | 16
![]() |
Pigmentstoornissen |